• Arabic
  • English (UK)
Loader
  • Forgot your username?
  • Forgot your password?
  • Create an account
سلطان وخلف

سلطان وخلف

  • Home
  • About Us
    • History
  • Our Products
  • Contact Us
Varisco Black Submersible sewage pumps

Varisco Black Submersible drainage pumps

Submersible centrifugal pumps, ideal for pumping liquids with solids in suspension, in civil and industrial sewage plants.

  • Impeller types: open multi-channel, vortex, with grinder, open and closed single-channel, closed dual-channel
  • Wide range of materials: cast iron, cast iron/AISI 304 stainless steel, AISI 304-316 stainless steel

G-cast iron

Model Ports  Solids Capacity Head Speed Power
mm in mm m³/h (max) m (max) rpm kW
BLACK 2G3 11-8 32 1¼" 12 11 8 2900 0,3
BLACK 2G3 13-9 32 1¼" 12 13 9 2900 0,37
BLACK 2G1 20-10 40 1½" 17 20 10 2900 0,6
BLACK 2G1 23-12 40 1½" 17 23 12 2900 0,75
BLACK 2G1 28-18 40 1½" 22 29 18 2900 1,1
BLACK 2G1 35-19 40 1½" 22 35 19 2900 1,5
BLACK 2G1 22-8 50 2" 17 22 8 2900 0,6
BLACK 2G1 27-10 50 2" 17 27 10 2900 0,75
BLACK 2G1 35-15 50 2" 22 35 15 2900 1,1
BLACK 2G1 40-17 50 2" 22 40 17 2900 1,5
BLACK 2G1 8-6 32 1¼" 20 8 6 2900 0,3
BLACK 2G3 9-6 32 1¼" 20 9 6 2900 0,37
BLACK 2G3 12-8 40 1½" 30 12 8 2900 0,6
BLACK 2G1 15-10 40 1½" 30 15 10 2900 0,75
BLACK 2G1 18-6 50 2" 40 18 6 2900 0,6
BLACK 2G1 24-6 50 2" 40 24 6 2900 0,75
BLACK 2G1 31-12 50 2" 40 31 12 2900 1,1
BLACK 2G1 28-11 50 2" 50 28 11 2900 1,1
BLACK 2G1 32-11 50 2" 50 32 11 2900 1,5
BLACK 2G1 36-15 50 2" 40 36 15 2900 1,5
BLACK 2G1 45-18 65 2½" 40 45 18 2900 1,5
BLACK 2G1 60-22 65 2½" 40 60 22 2900 2,2
BLACK 2G1 72-18 80 3" 45 72 18 2900 3
BLACK 2G1 90-22 80 3" 45 90 22 2900 4,1
BLACK 2G1 130-32 T 80 3" 55 130 32 2900 7,5
BLACK 2G1 13-16 CUT 32 1¼" 6 13 16 2900 0,9
BLACK 2G1 14-18 CUT 32 1¼" 6 14 18 2900 1,1
BLACK 4G1 82-12 CUT 80 3" 75 82 12 1450 1,5
BLACK 4G1 84-13 80 3" 75 84 13 1450 2,2
BLACK 4G1 96-15 80 3" 75 96 15 1450 3
BLACK 4G1 88-10 100 4" 85 88 10 1450 1,5
BLACK 4G1 93-12 100 4" 85 93 12 1450 2,2
BLACK 4G1 101-13 100 4" 85 101 13 1450 3
BLACK 4G1 74-8 80 3" 80 74 8 1450 1,5
BLACK 4G1 81-9 80 3" 80 81 9 1450 2,2
BLACK 4G1 88-11 80 3" 80 88 11 1450 3
BLACK 4G1 84-7 100 4" 90 84 7 1450 1,5
BLACK 4G1 95-8 100 4" 90 95 8 1450 2,2
BLACK 4G1 102-10 100 4" 90 102 10 1450 3
BLACK 4G1 155-14 T 100 4" 90 115 14 1450 4
BLACK 4G1 180-16 T 100 4" 90 180 16 1450 5,5
View Wishlist
x
سلطان وخلف © 2021 Privacy policy
  • Home
  • About Us
  • Our Products
  • Contact Us
Back to desktop version Back to mobile version