Varisco Self-priming Engine-driven centrifugal pumps
Engine-driven Pumps | |||||||
Model | Ports | Solids | Capacity | Head | Speed | Power | |
mm | inch | mm | m³/h | m | rpm | kW | |
J 1-110 | 40 | 1½" | 20 | 25 | 25 | 3600 | 2,6 |
J 1-160* | 40 | 1½" | 8 | 22 | 48 | 3600 | 5,5 |
J 1-180 | 40 | 1½" | 11 | 26 | 48 | 3200 | 5,3 |
J 2-100* | 50 | 2" | 17 | 36 | 22 | 3600 | 3 |
J 2-120 | 50 | 2" | 25 | 48 | 28 | 3600 | 4,1 |
J 2-170 | 50 | 2" | 13 | 50 | 36 | 3000 | 5,5 |
J 2-180 | 50 | 2" | 15 | 50 | 40 | 3000 | 5,5 |
J 2-215 | 50 | 2" | 14 | 46 | 60 | 3000 | 10,4 |
J 2-220 | 50 | 2" | 12 | 41 | 60 | 3000 | 10,3 |
J 3-100* | 80 | 3" | 25 | 75 | 22 | 3600 | 5 |
J 3-140 | 80 | 3" | 28 | 80 | 25 | 3000 | 5,5 |
J 3-180 | 80 | 3" | 27 | 85 | 36 | 3000 | 10,4 |
J 3-240 | 80 | 3" | 14 | 70 | 78 | 3000 | 26 |
J 3-250 | 80 | 3" | 12 | 65 | 73 | 3000 | 24 |
J 3-305 | 80 | 3" | 20 | 105 | 103 | 2800 | 48 |
J 4-100* | 100 | 4" | 38 | 130 | 24 | 3600 | 8 |
J 4-159 | 100 | 4" | 45 | 170 | 23 | 2500 | 12 |
J 4-225 | 100 | 4" | 35 | 150 | 48 | 3000 | 23,5 |
J 5-180 | 125 | 5" | 60 | 230 | 17 | 2000 | 14 |
J 3-210 | 80 | 3" | 40 | 90 | 25 | 1800 | 8,1 |
J 4-220 | 100 | 4" | 45 | 170 | 27 | 2000 | 12,5 |
J 4-250 | 100 | 4" | 50 | 160 | 32 | 1800 | 20 |
J 4-253 | 100 | 4" | 45 | 150 | 29 | 1800 | 20 |
J 4-316 | 100 | 4" | 38 | 190 | 48 | 1800 | 41 |
J 6-240 | 150 | 6" | 50 | 270 | 25 | 1700 | 11 |
J 6-250 | 150 | 6" | 76 | 360 | 28 | 1800 | 22 |
J 6-253 | 150 | 6" | 45 | 340 | 23 | 1800 | 22 |
J 6-350 | 150 | 6" | 37 | 330 | 40 | 1500 | 27,5 |
J 8-300 | 200 | 8" | 60 | 550 | 30 | 1800 | 41 |
J 10-305 | 250 | 10" | 76 | 750 | 25 | 1700 | 40 |
J 12-400 | 300 | 12" | 70 | 1400 | 21 | 1150 | 110 |
Model without wear plate.